Dettagli:
|
Impermeabile: | IP 66, IP66, macchina fotografica impermeabile di caccia della fauna selvatica IP66, IP 54. , IP 67 | Video risoluzione: | 1080P/720P/VGA |
---|---|---|---|
Risoluzione di immagine: | 16MP/12MP/8MP, 20MP/16MP12MP/8MP/5MP | Sensore di immagine: | 5 pixel mega colorano il CMOS |
IR LED: | 48 PCS, 45PCS 940nm | Memoria: | Carta di deviazione standard (8MB-32 GB), 32GB micro carta di deviazione standard card/TF (non ha in |
PIR Distance: | 20 Meters/65ft, 15M, 12m - 15m | Pixel: | 16MP |
Evidenziare: | CC 12V 12mp che cerca la macchina fotografica della traccia,940nm IR 12mp che cerca la macchina fotografica della traccia,Macchina fotografica della traccia 32GB con la carta di deviazione standard |
la macchina fotografica 940nm IR di caccia 3G accende la scheda di memoria massima a 2,4 pollici 32GB di CC 12V di sostegno 8*AA 0r dello schermo IP54 impermeabile
Descrizione:
Categoria di prodotto: Macchina fotografica di caccia di HD
Number di modello: S880
Sensore di immagine: 3MP Color CMOS
Risoluzione della foto: 12MP 4032*3024
Video risoluzione: FHD 1920*1080P 30FPS
Tempo di innesco: 0.4s
Modo del lavoro: Foto o video
Angolo di PIR: 110 gradi
Lente: largamente 120 gradi
IR LED: luci ultraviolette di 56pcs 940nm, 15M
PIR Distance: 12M
Memoria: Deviazione standard 32GB di Max Micro (non includere)
Scanalatura di USB: USB 2.0 5pins
Alimentazione elettrica: Batterie AA 8PCS o CC 12V
Impermeabile: IP54
Tempo standby: 4-6Months
Corrente standby: 0.173mA
Dimensione: 165*130*125MM
Peso: 600g
Certificazione: FCC ROHS DEL CE
Il pacchetto include:
camera*1 (batteria non ha incluso), strap*1, avoirdupois cable*1, USB cable*1, utente manual*1
Nota: La fucilazione leggera e le esposizioni differenti possono causare il colore dell'oggetto nell'immagine un poco differente dalla cosa vera.
La misura ha permesso l'errore è +/- 1-3cm.
Specificazione | ||
Sensore di immagine | 5 pixel mega colorano il CMOS | |
Efficaci pixel | 2560x1920 | |
Modo notte/di giorno | Sì | |
Gamma di IR | 20m | |
Regolazione di IR | Cima: 25 LED, piede: 31LED | |
Memoria | Carta di deviazione standard (8MB – 32 GB) | |
Chiavi di funzionamento | 10 | |
Lente (ampio modello della lente) | F=3.0; FOV=100°; L'auto IR-Taglio-rimuove (alla notte) | |
Lente (modello regolare della lente) | F=3.0; FOV=52°; L'auto IR-Taglio-rimuove (alla notte) | |
Schermo LCD | 2" TFT, RGB, 262k | |
PIR Sensitivity | 3 livelli sensibili: Alto/normale/minimo | |
Distanza di PIR | 20m | |
PIR Angle | Ampio modello della lente: 110°; Modello regolare della lente: 52° | |
Dimensione di immagine | 5MP/8MP/12MP = 2592x1944/3264x2448/4032x3024 | |
Formato dell'immagine | JPEG | |
Video risoluzione | 1080P (1920x1080): 15FPS, 720P (1280x720), 640x480 | |
Video formato | AVI | |
Video lunghezza | 5-59secs. programmabile | |
Numeri della fucilazione | 1-5 | |
Tempo di innesco | 0.35~0.45s | |
Intervallo di innesco | 4s-7s | |
Macchina fotografica + video | Sì | |
Dispositivo di serie no. | Sì | |
Time Lapse | Sì | |
Ciclo di carta di deviazione standard | INSERITA/DISINSERITA | |
Potere di operazione | Batteria: 12V; CC: 12V | |
Tipo della batteria | 8AA | |
CC esterna | 12V | |
Corrente standby | 0.173mA | |
Tempo standby | 4~6 mesi (4× AA~8× aa) | |
Automatico spenga | commutatore automatico al modo "ON" in 60s senza qualsiasi operazioni | |
IR LED fuori | Foto: 120mA; Video: 110mA | |
Foto regolare della lente: | ||
Consumo di energia | IR LED sopra | Max.Range: 670mA |
Equilibrato: 850mA | ||
Min.Blur: 1050mA |
Persona di contatto: Mr. Zhao
Telefono: +86-18025318387